Kopparklackarna är lämpliga för anslutning av strömkablarna i distributionsutrustningen och kopparanslutningarna till den elektriska utrustningen. Ytan kan bli förtennad behandling.
Kopparklackarna är lämpliga för anslutning av strömkablarna i distributionsutrustningen och kopparanslutningarna till den elektriska utrustningen. Ytan kan bli förtennad behandling.
Installationsdata Of Copper Lug
artikelnummer | Mått (mm) | |||||
φ | D | d | T | T1 | A | |
DT-10 | 8.5 | 9 | 5.3 | 62 | 28 | 16 |
DT-16 | 8.5 | 10 | 6.5 | 68 | 30 | 16 |
DT-25 | 8.5 | 11 | 7 | 70 | 33 | 18 |
DT-35 | 10.5 | 12 | 8.5 | 80 | 36 | 20.5 |
DT-50 | 10.5 | 14 | 9.5 | 85 | 38 | 23 |
DT-70 | 12.5 | 16 | 11.5 | 95 | 43 | 26 |
DT-95 | 12.5 | 18 | 13.5 | 104 | 46 | 28 |
DT-120 | 14.5 | 20 | 15 | 112 | 49 | 30 |
DT-150 | 14.5 | 22 | 16.5 | 120 | 51 | 34 |
DT-185 | 16.5 | 25 | 18.5 | 125 | 55 | 37 |
DT-240 | 16.5 | 27 | 21 | 136 | 60 | 40 |
DT-300 | 21 | 31 | 23.5 | 155 | 66 | 50 |
DT-400 | 21 | 34 | 26.5 | 170 | 75 | 50 |
DT-500 | 21 | 38 | 29 | 190 | 75 | 60 |
DT-630 | 21 | 45 | 35 | 220 | 85 | 80 |
DT-8003 | 21 | 50 | 38 | 260 | 85 | 100 |
Xinchang TuAn Machinery Co., Ltd. Rotat i det förflutna, inför framtiden
Baserat på kundernas behov, koppla ihop de produkter och teknologier som kunderna kräver med universitetens vetenskapliga forskningskapacitet för att uppnå innovation baserad på kundernas behov.
TuAn är känd beställnings Kopparsäck leverantörer and Kopparsäck företag, företaget stärker kontinuerligt samarbetet med uppströms och nedströms företag, expanderar snabbt omfattande tjänstemöjligheter och förvandlas från ett enda blixtskyddsföretag till ett omfattande storskaligt projektstödjande företag. Efter år av ackumulering har TuAn bildat en stabil kundbas som täcker viktiga områden som petroleum och petrokemi, höghastighetståg och elkraft.